หน้าหลัก ITA Admin

รายละเอียดจำนวนผู้เรียน

แผนกวิชา ระดับการศึกษา ประเภทการศึกษา จำนวนผู้เรียนแรกเข้า/คน จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา/คน ปีการศึกษาที่สำเร็จ
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ทวิศึกษา 15 2568
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 26 2568
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 33 2568
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 24 2568
ช่างยนต์ ปวช.3 ทวิศึกษา 10 2568
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 34 2568
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 17 2568
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 45 2568
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ปกติ 45 2568
การบัญชี ปวส.2 ทวิภาคี 19 2568
เทคนิคเครื่องกล ปวส.2 ทวิภาคี 16 2568
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ปกติ 20 2568
ช่างยนต์ ปวช.2 ทวิศึกษา 42 2568
ช่างยนต์ ปวช.2 ปกติ 57 2568
การบัญชี ปวช.2 ปกติ 35 2568
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ปกติ 43 2568
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปวส.2 ทวิภาคี 9 2568
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 11 2568
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ปวส.2 ทวิภาคี 23 2568
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 61 2567
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 72 2567
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 16 2567
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 44 2567
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 22 2567
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 42 34 2566
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 25 20 2566
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 46 41 2566
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 14 12 2566
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 52 42 2566
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 81 48 2566
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 35 26 2566
การบัญชี ปวส.2 ทวิภาคี 24 21 2566
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 22 17 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 34 34 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 27 25 2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 26 21 2565
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 57 56 2565
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 19 18 2565
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 15 14 2565
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 26 22 2565
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 28 27 2565
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 30 2565
การบัญชี ปวส.2 ปกติ 14 13 2565
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 22 20 2565
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 32 28 2564
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 35 34 2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 18 18 2564
การบัญชี ปวส.2 ปกติ 21 20 2564
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 43 40 2564
อิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 18 16 2564
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 46 43 2564
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 29 24 2564
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 69 63 2564
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 31 31 2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ปกติ 28 2564
การบัญชี ปวช.2 ปกติ 26 2564
ช่างยนต์ ปวช.2 ปกติ 62 2564
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ปกติ 27 2564
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ปกติ 30 2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 37 36 2564
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 24 24 2563
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 54 43 2563
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 31 31 2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 24 24 2563
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ปกติ 32 2563
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ปกติ 29 2563
ช่างยนต์ ปวช.2 ปกติ 69 2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ปกติ 39 2563
การบัญชี ปวช.2 ปกติ 31 2563
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 23 23 2563
การบัญชี ปวส.2 ปกติ 19 19 2563
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 21 19 2563
อิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 22 22 2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 24 24 2563
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 42 42 2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.3 ปกติ 18 17 2562
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ปกติ 41 2562
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ปกติ 21 2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ทวิภาคี 15 14 2562
ช่างยนต์ ปวช.2 ปกติ 67 2562
การบัญชี ปวช.2 ปกติ 34 2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ปกติ 24 2562
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 45 45 2562
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 59 54 2562
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 35 35 2562
อิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 34 34 2562
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 23 21 2562
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 41 41 2562
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 19 19 2562
การบัญชี ปวส.2 ปกติ 22 22 2562
การบัญชี ปวช.3 ปกติ 31 25 2561
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 ปกติ 31 27 2561
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 ปกติ 45 2561
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 ปกติ 21 2561
การบัญชี ปวช.2 ปกติ 52 2561
ช่างยนต์ ปวช.2 ปกติ 68 2561
ช่างยนต์ ปวช.3 ปกติ 61 34 2561
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 ปกติ 27 20 2561
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 ปกติ 34 26 2561
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 ปกติ 16 16 2561
การบัญชี ปวส.2 ปกติ 29 27 2561
อิเล็กทรอนิกส์ ปวส.2 ทวิภาคี 21 20 2561
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ทวิภาคี 17 15 2561
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 ปกติ 28 2561
ช่างยนต์ ปวส.2 ปกติ 24 18 2561
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike